HOME企業の方へ機械事業部>生産情報

機械事業

生産情報

2023/11/29

 

機械事業部

製番 納入可能日
231204 23.11.22〜23.11.28
231205 23.11.24〜23.11.28
231221 23.12.08〜23.12.12
231223 23.12.08〜23.12.12
231225 23.12.14〜23.12.18
240210 24.01.24〜24.01.29

|機械事業部製造カレンダー|

●8

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

●9

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

●10

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

●11

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

●12

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 □29 30
31            

□12/29は15時50分終業

●24/1

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

●2

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

●3

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

●4

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

●5

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

●6

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 △14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

△6/14は12時20分終業

 

事務所の営業日に関しては営業カレンダーをご覧ください。

 


このページのトップへ戻る