 
						
			   
			 Mi1022X
 Mi1022X
			税込 1,320,000円
					(本体価格 1,200,000円)
			
			
 Mi1022XF
 Mi1022XF                
			税込 1,650,000円
					(本体価格 1,500,000円)
				グロス出力22馬力
				ネット出力19.2馬力
				刈幅970mm
			
 
		 
		 
			 Mi1022X-B
 Mi1022X-B
			税込 1,540,000円
					(本体価格 1,400,000円)
			
			
 Mi1022XF-B
 Mi1022XF-B                
			税込 1,870,000円
					(本体価格 1,700,000円)
				グロス出力22馬力
				ネット出力19.2馬力
				刈幅970mm
				除雪幅1300mm
				(ブレード最大傾斜時 920mm)
			
特長
 
						 
 
							2シーズン活躍
夏季は草刈機として、冬季は除雪機として2通りの使い方が出来ます。ブレードは工具レスで簡単に取り外し可能です。(写真はMFタイプ)
 
					  
 
						  抜群の除雪能力
ブレードを進行方向に対し垂直にすることにより除雪幅1300mmとなります。ブレードは左右各25度と45度に傾けることも可能です。路肩に雪を寄せながら走行できます。
 
				油圧駆動4WD(Mi1022XF,Mi1022XF-B)
後輪にかかる負荷に応じて、油圧により前輪が駆動。不整地や傾斜地で安定した走行が出来ます。
 
			    
				フロントサスペンション
フロントアクスルにサスペンションを採用。前輪から伝わる振動を軽減しました。

センター重心
機体重心が座席上にあり、旋回や傾斜地で安定した走行がてきます。

 
				傾斜地でも安心
ステップの角度が最適になり、足に力を籠めやすくなりました。
傾斜地等でも安定して体を支えられます。

 
				移動も安心
車体をトラック等に載せて運搬する際の固定用フックを前方2つ、後方2つ、計4つを装備。 トラック等での車体の固定が容易になりました。

主要諸元
| 型式 | new! Mi1022X (2WD) | new! Mi1022X-B (2WD) | new! Mi1022XF (4WD) | new! Mi1022XF-B (4WD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機体寸法 (全長×全幅×全高)(mm) | 1955x1070x905 | 2655x1300x905 | 1955x1070x905 | 2655x1300x905 | |
| 機体重量(kg) | 323 | 371 | 345 | 393 | |
| 刈取部 | 刈幅(mm) | 970 | |||
| 刈刃形状 | ナイフステー×1 フリーナイフ×2 | ||||
| 刈高さ(mm) | 30〜90 | ||||
| クラッチ、ブレーキ | ベルトテンション式 (ナイフブレーキ連動) | ||||
| 除雪部 | 種類 | - | ドーザー方式 | - | ドーザー方式 | 
| 除雪幅(mm) (ブレード最大傾斜時) | - | 1300 (920) | - | 1300 (920) | |
| ブレード左右可動範囲 | - | 左右各25°、45° | - | 左右各25°、45° | |
| 走行部 | 駆動方式 | HST無段 (デフロック付) | |||
| 車速前進 | 高速:※1 0〜10km/h | 高速:※1 0〜9.5km/h | |||
| 車速後進 | 高速:※1 0〜4.5km/h | 高速:※1 0〜5km/h | |||
| 足まわり | 前輪:4.0-7(φ400) 後輪:17X8.00-8(φ440) | ||||
| 操向方式 | 丸ハンドル(上下調節付) ラック&ピニオン | 丸ハンドル(上下調節付) | |||
| エンジン | 型式 | 川崎FS651V | |||
| 種類 | 空冷2気筒 OHVガソリンエンジン | ||||
| グロス出力 kw(PS) | 16.4 (22) | ||||
| ネット出力 kw(PS) ※2 | 14.1 (19.2) | ||||
| 始動方式 | セルスタータ式 | ||||
| 燃料タンク(L) | 14 | ||||
| その他 | 前照灯 | 標準装備 | |||
| バッテリー形式 | 30A19R | ||||
| 最大作業能率 | 80a/h (副変速高速時) | ||||
| 使用最大傾斜角度 | 15度 未満 | 20度 未満 | |||
※1 車速については、計算値で表示してあります。実際の速度は路面状況などで10%程度の
ロスがあります。また、ペダル操作とレバー操作でも速度差がでることがあります。
※2  ネット出力値は、SAE J1349にもとづいたテストにより測定しております。
					       しかしながら、運転回転数や、環境条件、メンテナンスなどその他さまざまな要素に
	   よって、変動します。
					    
				      ※  本仕様は改良の為、予告なしに変更することがあります。						
※ 公道(道路、農道、林道などを含む)は走行できません。
オプション
| 写真 | 品名 | 希望小売価格 | 
|---|---|---|
|  ※写真はMFシリーズ | 除雪ブレード ※MB, MFシリーズにも装着可能 | 税込 273,900円 (本体価格 249,000円) | 
|   | シートカバー | 税込 19,800円 (本体価格 18,000円) | 
| 
 | ナイフセット | 税込 6,897円 (本体価格 6,270円) | 
|  | ブラシスイーパー | 税込 151,800円 (本体価格 138,000円) | 
●価格は全てメーカー希望小売価格







 
				 
			  



 
			            
